| 对账单号 | 账期 | 账单渠道 | 平台订单数 | 渠道账单笔数 | 交易额 | 退款额 | 差异笔数 | 状态 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC20260407001 | 04-01 ~ 04-07 | 通联支付 | 86 | 86 | ¥8,432.20 | ¥308.80 | 2 | 有差异 | 2026-04-08 02:00 | 差异处理 下载账单 |
| RC20260407002 | 04-01 ~ 04-07 | 视频号小店 | 31 | 31 | ¥3,069.00 | ¥0.00 | 0 | 已对平 | 2026-04-08 02:05 | 下载账单 |
| RC20260331001 | 03-25 ~ 03-31 | 通联支付 | 42 | 42 | ¥4,135.30 | ¥9.90 | 0 | 已对平 | 2026-04-01 02:00 | 下载账单 |
| RC20260331002 | 03-25 ~ 03-31 | 视频号小店 | 18 | 18 | ¥1,782.00 | ¥0.00 | 0 | 已对平 | 2026-04-01 02:03 | 下载账单 |
| RC20260408001 | 04-08 | 通联支付 | — | — | — | — | — | 待对账 | 次日 02:00 生成 | — |
| 差异类型 | 平台记录 | 渠道记录 | 差值 | 发现时间 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额不一致 | YB20260403100112 · ¥299.00 已支付 04-03 20:15 |
交易单 4200002388202604031… ¥269.10(券后) |
-¥29.90 | 2026-04-08 02:00 | 待处理 | 重取渠道账单 人工确认 |
| 渠道单边账 | 未找到对应订单 疑似掉单 |
交易单 4200002388202604029… ¥9.90(04-02 23:59) |
+¥9.90 | 2026-04-08 02:00 | 待处理 | 补单修复 挂起 |
| 退款状态不一致 | RF202604010008 · 退款中 | 退款成功 04-02 | ¥0.00 | 2026-04-03 02:00 | 已自动平账 | 查看退款单 |